東風(fēng)31座客車(chē)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)31座客車(chē) |
| 外型尺寸 | 7200×2240×2805,2905 |
| 總質(zhì)量 | 7400 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4700,4950 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1,選裝空調(diào),選裝不同形式側(cè)窗,選裝不同形式乘客門(mén),選裝不同形式后圍造型,選裝不同形式外后視鏡;2,選裝空調(diào)或頂行李架時(shí)車(chē)高為2905mm,整備質(zhì)量為4950kg;3,該車(chē)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4,該車(chē)裝有限速裝置,最高限速100km/h;5,ABS型號(hào)和廠家為CM-ESC和廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6.YCY30150-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:106kW;7.可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ6650K6AC 三類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,215/75R17.5 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30150-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 2970 |
| 功率 | 110 |









